-คอลบูสต์ CB95C เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือมือถือรองรับย่านความถี่เหล่านี้
-วงดนตรีเดี่ยว
แบบอย่าง | ช่วงความถี่ของ อัพลิงค์(เมกะเฮิรตซ์- | ช่วงความถี่ลง ลิงค์-เมกะเฮิรตซ์- |
CB95C-B5 | 824 ~ 849&น.ส.; | 869~&น.ส.;894&น.ส.; |
คB95C-B8 | 890 ~ 915&น.ส.; | 935 ~ 960&น.ส.; |
คB95C-B3 | 1710 ~ 1785 | 1805 ~ 1880&น.ส.; |
คB95C-B4 | 1710 ~ 1755 | 2110 ~ 2155&น.ส.; |
คB95C-B2 | 1850 ~ 1910 | 1930 ~ 1990&น.ส.; |
คB95C-B1 | 1920 ~ 1980&น.ส.; | 2110 ~ 2170&น.ส.; |
คB95C-B7 | 2500 ~ 2570&น.ส.; | 2620 ~ 2690&น.ส.; |
คB95C-B20 | 830 ~ 862&น.ส.; | 791 ~ 821&น.ส.; |
คB95C-B28 | 708 ~ 748&น.ส.; | 763 ~ 803&น.ส.; |
-ดูอัลแบนด์
แบบอย่าง | อัปลิงค์ | ดาวน์ลิงค์ |
คB95C-B3B8 | 880 ~ 915/1710 ~ 1785 เมกะเฮิรตซ์ | 925 ~ 960/1805 ~ 1880 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B8 | 880 ~ 915/1920 ~ 1980 เมกะเฮิรตซ์ | 925 ~ 960/2110 ~ 2170 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B5 | 824 ~ 849/1920 ~ 1980 เมกะเฮิรตซ์ | 869 ~ 894/2110 ~ 2170 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B4B5 | 824 ~ 849/1710 ~ 1785 เมกะเฮิรตซ์ | 869 ~ 894/2110 ~ 2170 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-บี2บี5 | 824 ~ 849/1850 ~ 1910 เมกะเฮิรตซ์ | 869 ~ 894/1930 ~ 1990 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B3 | 1710&น.ส.;-1785/1920 ~ 1980 เมกะเฮิรตซ์ | 1805&น.ส.;-1880/2110 ~ 2170 เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B3B20 | 830 ~ 862/1710~1785 เมกะเฮิรตซ์ | 791 ~ 821/1805~1880เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B28 | 708 ~ 748/1920 ~ 1980 เมกะเฮิรตซ์ | 763 ~ 803/2110~2170เมกะเฮิรตซ์ |
- ทริปเปิ้ลไตรแบนด์
แบบอย่าง | ช่วงความถี่ของ ลิงค์อัพครับ | ช่วงความถี่ลง ลิงค์ |
คB95C-B1B3B8 | 880~915/1710~1785/1920~1980เมกะเฮิรตซ์ | 925 ~ 960/1805~1880/2110~2170เมกะเฮิร์ตซ์ |
คB95C-B1B3B5 | 824~849/1710~1785/1920~1980เมกะเฮิรตซ์ | 869~894/1805~1880/2110~2170เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B2B4B5 | 824~849/1850~1910/1710~1755เมกะเฮิรตซ์ | 869~894/1930~1990/2110~2155เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B7B8 | 880~915/1920~1980/2500~2570เมกะเฮิรตซ์ | 925~960/2110~2170/2620~2690เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B3B7B8 | 880~915/1710~1785/2500~2570เมกะเฮิรตซ์ | 925~960/1805~1880/2620~2690เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B1B3B20 | 830~862/1710~1785/1920~1980เมกะเฮิรตซ์ | 791~ 821/1805~1880/2110~2170เมกะเฮิรตซ์ |
คB95C-B3B7B20 | 830~862/1710~1785/2500~2570เมกะเฮิรตซ์ | 791~ 821/1805~1880/2620~2690เมกะเฮิรตซ์ |
-เหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงไว้วางใจเครื่องขยายสัญญาณ แอมพลิเทค C33S
- การใช้ คอลบูสต์จีนเป็นเทคโนโลยีชั้นยอดบนเครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ&น.ส.;
-โทรบูสต์โทรศัพท์มือถือทวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมและวัสดุเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
- การออกแบบพลังงานสูงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 15,000-20,000m2 ได้ง่าย
- เมนบอร์ดแต่ละตัวใช้เทคโนโลยีสูงสุดเพื่อให้ตัวขยายสัญญาณ แอมพลิเทค มีฟังก์ชัน เอแอลซี, เอ็มจีซี และปิดอัตโนมัติ
-เครื่องขยายสัญญาณ คอลบูสต์ CB95C สามารถแก้ปัญหาสัญญาณต่างๆได้อย่างง่ายดาย
-โทรบูสต์2g 3g 4g โทรศัพท์มือถือทวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมสัญญาณของคุณโดยไม่มีพื้นที่ตาบอดได้อย่างง่ายดายอุปกรณ์ทวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเราทุกตัวมีการรับประกันหนึ่งปี
พลังงานสูง -43dBm, อัตราขยายสูง 85dB ใช้กันอย่างแพร่หลายใน Cสวนสาธารณะ, อาคารสำนักงาน, ครอบคลุมทั้งบ้าน ฯลฯหมู่บ้านกลางแจ้งครอบคลุม 15,000-20,000m2 ฯลฯ ผู้สนับสนุนโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ชนบท

เลขที่: | ชื่อ | แบบอย่าง | ตัวเลข | หน่วย | ติดตั้งหมายเลข |
1 | 43เดซิเบลเมตร ทวน | รีพีทเตอร์ CB95C | 1 | พีซีเอส | RU1-7F |
2 | ผู้บริจาค เสาอากาศ | โอวาย0727-1165 | 1 | พีซีเอส | แอนท์1-8F |
3 | บริการ เสาอากาศ | IO0727-03360 | 21 | พีซีเอส | แอนท์1-1F/แอนท์2-1F/แอนท์3-1F/แอนท์1-2F/แอนท์2-2F/แอนท์3-2F/แอนท์1-3F/แอนท์2-3F/แอนท์3-3F/แอนท์1-4F/แอนท์2-4F/แอนท์3-4F/แอนท์1- 5F/แอนท์2-5F/แอนท์3-5F/แอนท์1-6F/แอนท์2-6F/แอนท์3-6F/แอนท์1-7F/แอนท์2-7F/แอนท์3-7F |
4 | ข้อต่อ | ซีพี0727-15เอ็น | 1 | พีซีเอส | ที1-7เอฟ/15 |
5 | ข้อต่อ | ซีพี0727-10เอ็น | 2 | พีซีเอส | T1-6F/10 T1-5F/10 |
6 | ข้อต่อ | ซีพี0727-7เอ็น | 9 | พีซีเอส | T1-1F/7 T1-3F/7 T1-4F/7 T2-3F/7 T2-4F/7 T2-5F/7 T2-6F/7 T2-6F/7 T2-7F/7 &น.ส.; |
7 | ข้อต่อ | ซีพี0727-5เอ็น | 1 | พีซีเอส | &น.ส.;ที1-2เอฟ/5 |
8 | ตัวแยกสัญญาณ 2 ทาง | สP0727-2N | 7 | พีซีเอส | พีเอสวัน-1F/2 พีเอสวัน-2F/2 พีเอสวัน-3F/2 พีเอสวัน-4F/2 พีเอสวัน-5F/2 พีเอสวัน-6F/2 พีเอสวัน-7F/2 |
9 | สาย 7D | 7D-FB | 235 | ม | |
10 | พันธะสายเคเบิล 7D | เอ็น-ค-J7D | 84 | พีซีเอส |
- อุปกรณ์เสริมเสาอากาศทวนสัญญาณที่แนะนำครบชุด ได้แก่ :
ส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนด









